[WOP] World of Pirates
Register Calendar Members List Team Members Search Frequently Asked Questions Go to the Main Page

[WOP] World of Pirates » » Hello Guest [Login|Register]

 Tages-Statistik
Datum Neue Themen Neue Beiträge Neue PN´s Max.Online-User Aktive User Registrierungen
Sa, 04.09.2010 0 0 0 03:39 5 0 0
Fr, 03.09.2010 0 0 0 23:37 3 2 0
Do, 02.09.2010 0 0 0 11:25 2 0 0
Mi, 01.09.2010 0 0 0 02:35 2 0 0
Di, 31.08.2010 0 0 0 01:01 1 0 0
Mo, 30.08.2010 0 0 0 15:17 7 1 0
So, 29.08.2010 0 0 0 09:31 2 0 0
Sa, 28.08.2010 0 0 0 00:28 1 0 0
Fr, 27.08.2010 0 0 0 03:34 2 1 0
Do, 26.08.2010 0 0 0 10:51 3 1 1
Mi, 25.08.2010 0 0 0 08:10 2 1 0
Di, 24.08.2010 0 0 0 02:05 2 0 0
Mo, 23.08.2010 0 0 0 00:09 2 0 0
So, 22.08.2010 0 0 0 18:03 3 0 0
Sa, 21.08.2010 0 0 0 07:41 2 0 0
 
Durchschnitt 0 3 0 07:12 4 14 0
Pages (79): [1] 2 3 next » ... last »






 Top10 Poster [Anzahl Themen]
Rang Username Themen % Anteil
1 Pyradonis 157 18.03 %
2 Lorenor Zorro 116 13.32 %
3 MacLeod 115 13.20 %
4 Ghosty 103 11.83 %
5 Abi 97 11.14 %
6 TinusTheTerrible 74 8.50 %
7 eichhörnchen 60 6.89 %
8 Rincewind 54 6.20 %
9 WyattEarp 48 5.51 %
10 Fadoxx 47 5.40 %

 Top10 Poster [Anzahl Beiträge]
Rang Username Beiträge % Anteil
1 Pyradonis 1.094 16.95 %
2 Abi 895 13.87 %
3 MacLeod 888 13.76 %
4 Lorenor Zorro 672 10.41 %
5 Rincewind 528 8.18 %
6 TinusTheTerrible 503 7.79 %
7 Ghosty 484 7.50 %
8 WyattEarp 479 7.42 %
9 eichhörnchen 476 7.37 %
10 LookoutDampier 436 6.75 %


 Top10 PN´s - Versender
Rang Username PN´s % Anteil
1 Der_Patriot 76 16.49 %
2 Abi 54 11.71 %
3 Maus 50 10.85 %
4 Pyradonis 48 10.41 %
5 Ghosty 45 9.76 %
6 MacLeod 40 8.68 %
7 lucky00 39 8.46 %
8 JFK66 37 8.03 %
9 Tikki 36 7.81 %
10 King-Raven 36 7.81 %

 Top10 PN´s - Empfänger
Rang Username PN´s % Anteil
1 Der_Patriot 123 27.64 %
2 Maus 44 9.89 %
3 Abi 43 9.66 %
4 Pyradonis 40 8.99 %
5 lucky00 40 8.99 %
6 TinusTheTerrible 34 7.64 %
7 Ghosty 32 7.19 %
8 MacLeod 31 6.97 %
9 Tikki 30 6.74 %
10 JFK66 28 6.29 %

 Top10 Werbende User
Rang Username User % Anteil
1 Der_Patriot 2 20.00 %
2 MacLeod 2 20.00 %
3 JFK66 2 20.00 %
4 Markus-STR 1 10.00 %
5 HimSoldier 1 10.00 %
6 King-Raven 1 10.00 %
7 DerOppa 1 10.00 %



 Top10 Seitenaufrufe
Rang Username Anzahl % Anteil
1 Ghosty 13.720 17.63 %
2 Der_Patriot 11.191 14.38 %
3 Flinti 9.170 11.78 %
4 Ishmael 8.061 10.36 %
5 Maus 7.232 9.29 %
6 Hera 6.992 8.99 %
7 Tikki 5.539 7.12 %
8 Blinkabrava 5.494 7.06 %
9 Pyradonis 5.268 6.77 %
10 Gravedigger 5.151 6.62 %




 Allgemeine-Statistik
Unser neustes Mitglied:KaptainHolzkopf
Start des Projektes 23.05.2005
Bau des Boards seit dem 23.05.2005
Start von [WOP] World of Pirates 23.05.2005
Registrierungen seit Start 609
Registrierungen heute 0
Besucherrecord 43
Recorddatum 01.01.2006
Recordzeit 23:22
Zur Zeit aktive Benutzer 1
Zur Zeit aktive Mitglieder 0
Zur Zeit aktive Gäste 1
Zur Zeit aktive unsichbare Mitglieder 0
inaktive User 0
gesperrte User 0
Administratoren 2
Super-Moderatoren 0
Moderatoren 0
Beiträge pro User 22.37
Themen pro User 2.90
PN´s pro User 1.14
Attachments pro User 1.53
Besucher heute 9
Kategorien 11
Foren 63
Benutzergruppen 11
Userränge 39
Aktive Attachments 932
Aktive Umfragen 33
Benutzung der Suche 0
Beiträge heute 0
Beiträge insgesamt 13624
Themen heute 0
Themen insgesamt 1764
Ankündigungen 5
Wichtige Themen 64
Geschlossene Themen 38
Smiles 17
Avatare 82
Styles 2
BB Codes 11
Männliche Mitglieder 275
Weibliche Mitglieder 31
Keine Angaben(Geschlecht) 303
Seitenaufrufe Gesamt 3262
Seitenaufrufe heute 11
Besucher Gesamt 649


Populärste Avatars

Benutzen 19 Mitglieder

Benutzen 8 Mitglieder

Benutzt 1 Mitglied

..: Statistics Basic Version v1.0 by Maarc © 2002 :. | .: Statistics Expansion v2.5 by Merides © 2003 :..

Powered by Burning Board 2.1.6 © 2001-2003 WoltLab GbR
Design & Cats © 2003 by Torsten Fleuren @2003